<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>CO`MED Meldungen</title>
		<link>http://www.comed-online.de/</link>
		<description>Meldungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>CO`MED Meldungen</title>
			<url>http://www.comed-online.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.comed-online.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Meldungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>37. Naturheilkundekongress der Mitte, die INTERBIOLOGICA 2012 </title>
			<link>http://www.comed-online.de/startseite/meldungen/ansicht/article/37-naturheilkundekongress-der-mitte-die-interbiologica-2012-1/</link>
			<description>Am 17. und 18. März findet unser jährlicher Naturheilkundekongress der Mitte, dieINTERBIOLOGICA 2012, zum 37. Mal in den Rhein-Main-Hallen Wiesbaden statt.
Durch die zentrale Lage in der Rhein-Main-Region ist die INTERBIOLOGICAAnziehungspunkt für Besucher aus ganz Deutschland, und eine hervorragende Plattformzum Informationsaustausch unter Heilpraktikern und naturheilkundlich orientierten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 17. und 18. März findet unser jährlicher Naturheilkundekongress der Mitte, die<br />INTERBIOLOGICA 2012, zum 37. Mal in den Rhein-Main-Hallen Wiesbaden statt.<br /></p>
<p>Durch die zentrale Lage in der Rhein-Main-Region ist die INTERBIOLOGICA<br />Anziehungspunkt für Besucher aus ganz Deutschland, und eine hervorragende Plattform<br />zum Informationsaustausch unter Heilpraktikern und...</p>]]></content:encoded>
			<category>Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erstes pädagogisches campus Symposium</title>
			<link>http://www.comed-online.de/startseite/meldungen/ansicht/article/erstes-paedagogisches-campus-symposium/</link>
			<description>Am 16. Februar 2012 findet das erste „Pädagogische campus Symposium“ in Hamburg statt. Zahlreiche Fachvorträge und Workshops  renommierter Redner aus ganz Europa wie z.B. Prof. Katrin Goldstein-Kyaga, Professorin und Leiterin  des Lehrstuhls Pädagogik und Interkulturelle Kommunikation Södertörn  Universität (Schweden) oder Simone Bauer, Fachreferentin Dunkelziffer  e.V. bieten dem Fachpublikum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p style="margin-bottom: 0.0cm; text-align: justify; "><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana , sans-serif; ">Am 16. Februar 2012 findet das erste „Pädagogische campus Symposium“ in Hamburg statt. Zahlreiche Fachvorträge und Workshops  renommierter Redner aus ganz<br /> Europa wie z.B. Prof. Katrin Goldstein-Kyaga, Professorin und Leiterin  des Lehrstuhls Pädagogik und...</p>]]></content:encoded>
			<category>Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Darmkeime und DNA liefern Computer-Bauteile</title>
			<link>http://www.comed-online.de/startseite/meldungen/ansicht/article/darmkeime-und-dna-liefern-computer-bauteile/</link>
			<description>Biologischer Minisensor soll künftig in Blutbahn geschickt werden</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorstellung eines &quot;biologischen Computers&quot; ist einen Schritt näher gerückt: Forscher vom Imperial College London <a href="http://www.imperial.ac.uk" target="_blank" >www.imperial.ac.uk</a>  haben logische Schaltungen aus manipulierten Darmbakterien gebaut. Wie  sie in der Zeitschrift &quot;Nature Communications&quot; berichten, eignen sich  diese Schaltungen als Grundbausteine für mikroskopisch kleine Sensoren.  Mit diesen könnte...</p>]]></content:encoded>
			<category>Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kurzsichtigkeit: Kinder spielen weniger im Freien </title>
			<link>http://www.comed-online.de/startseite/meldungen/ansicht/article/kurzsichtigkeit-kinder-spielen-weniger-im-freien/</link>
			<description>Natürliches Licht und Sehen in die Ferne spielen eine wichtige Rolle</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeit, die Kinder im Freien verbringen, könnte mit  einem verringerten Risiko einer Kurzsichtigkeit in Zusammenhang stehen.  Wissenschaftler der University of Cambridge <a href="http://www.cam.ac.uk" target="_blank" >www.cam.ac.uk</a>  haben acht Studien ihrer Universität analysiert und nachgewiesen, dass  das Risiko der Kurzsichtigkeit mit jeder Stunde, die pro Woche mehr im  Freien verbracht wurde, um zwei Prozent sinkt. Natürliches...</p>]]></content:encoded>
			<category>Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Medikamente gegen alle HIV-Typen wirksam </title>
			<link>http://www.comed-online.de/startseite/meldungen/ansicht/article/medikamente-gegen-alle-hiv-typen-wirksam/</link>
			<description>Weltweite Wirkung trotz Wandlungsfähigkeit des Aids-Erregers</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl sämtliche Medikamente gegen den Aids-Erreger HIV  in Nordamerika oder Europa hergestellt wurden, wirken sie auch gegen  Virentypen aus Afrika und Asien. Das konnten Schweizer Wissenschaftler  in einer Studie nachweisen. Der Virus ist sehr wandlungsfähig. In der  westlichen Welt, wo die meisten Medikamente entwickelt und getestet  werden, dominiert der sogenannte Subtyp B. &quot;Man kann...</p>]]></content:encoded>
			<category>Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Herz unter Druck - Bluthochdruck</title>
			<link>http://www.comed-online.de/startseite/meldungen/ansicht/article/herz-unter-druck-bluthochdruck/</link>
			<description>Zu hoher Blutdruck tut nicht weh, kommt in Deutschland jedoch bei  rund 44 Prozent der Frauen und 51 Prozent der Männer vor. Die Folgen des  unbehandelten hohen Blutdrucks sind - insbesondere für Herz und Gefäße -  fatal.
Ist der Bluthochdruck allerdings erkannt, lässt er sich  in fast allen Fällen wirkungsvoll senken. Durch Unwissenheit oder  Verdrängung lassen sich leider immer noch zu viele...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu hoher Blutdruck tut nicht weh, kommt in Deutschland jedoch bei  rund 44 Prozent der Frauen und 51 Prozent der Männer vor. Die Folgen des  unbehandelten hohen Blutdrucks sind - insbesondere für Herz und Gefäße -  fatal.</p>
<p>Ist der Bluthochdruck allerdings erkannt, lässt er sich  in fast allen Fällen wirkungsvoll senken. Durch Unwissenheit oder  Verdrängung lassen sich leider immer noch zu viele...</p>]]></content:encoded>
			<category>Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr als jeder Zweite hat mehr Zeit für sich als früher - Freizeit nutzen, aber richtig</title>
			<link>http://www.comed-online.de/startseite/meldungen/ansicht/article/mehr-als-jeder-zweite-hat-mehr-zeit-fuer-sich-als-frueher-freizeit-nutzen-aber-richtig/</link>
			<description>Zeit für ein gutes Buch oder ein heißes Bad - das wünschen sich vom  Manager bis zum Studenten viele. Gleichzeitig glaubt mehr als jeder  zweite Mensch in Deutschland (55 Prozent), dank moderner Technik mehr  Zeit für sich zu haben als früher. Das geht aus einer aktuellen  Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) hervor. Dabei  sehen das der Studie zufolge mehr Frauen (58 Prozent)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeit für ein gutes Buch oder ein heißes Bad - das wünschen sich vom  Manager bis zum Studenten viele. Gleichzeitig glaubt mehr als jeder  zweite Mensch in Deutschland (55 Prozent), dank moderner Technik mehr  Zeit für sich zu haben als früher. Das geht aus einer aktuellen  Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) hervor. Dabei  sehen das der Studie zufolge mehr Frauen (58 Prozent)...</p>]]></content:encoded>
			<category>Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TENA Lady Maxi Night mit Bestseller-Award 2011 ausgezeichnet</title>
			<link>http://www.comed-online.de/startseite/meldungen/ansicht/article/tena-lady-maxi-night-mit-bestseller-award-2011-ausgezeichnet/</link>
			<description>TENA darf sich über eine hochkarätige Auszeichnung freuen. Die  Fachzeitschrift &quot;Rundschau für den Lebensmittelhandel&quot; und das  Marktforschungsunternehmen SymphonyIRI Group haben die TENA Lady Maxi  Night mit dem Bestseller-Award 2011 ausgezeichnet.
Das erste  Blasenschwäche-Produkt speziell für die Nacht war zwischen Juli 2010 und  Juni 2011 die umsatzstärkste Produktneuheit in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TENA darf sich über eine hochkarätige Auszeichnung freuen. Die  Fachzeitschrift &quot;Rundschau für den Lebensmittelhandel&quot; und das  Marktforschungsunternehmen SymphonyIRI Group haben die TENA Lady Maxi  Night mit dem Bestseller-Award 2011 ausgezeichnet.</p>
<p>Das erste  Blasenschwäche-Produkt speziell für die Nacht war zwischen Juli 2010 und  Juni 2011 die umsatzstärkste Produktneuheit in der...</p>]]></content:encoded>
			<category>Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktuelle Umfrage zum Leben mit Multipler Sklerose</title>
			<link>http://www.comed-online.de/startseite/meldungen/ansicht/article/aktuelle-umfrage-zum-leben-mit-multipler-sklerose/</link>
			<description>Jeder Zweite der Betroffenen will sein Leben genießen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Diagnose Multiple Sklerose (MS) ist für viele Betroffene ein  Schock: Rund 60 Prozent können nicht einschätzen, wie sich die Krankheit  bei ihnen auswirken könnte. Andere denken automatisch an die  Schreckensszenarien, die seit Jahren mit dieser chronischen Erkrankung  einhergehen: ein Leben im Rollstuhl, Kinderlosigkeit und Frührente.  Dabei führen rund 80 Prozent der Patienten ein...</p>]]></content:encoded>
			<category>Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schlechter Sommer begünstigt Erkältungskrankheiten, Osteoporose und Gefäß- und Krebserkrankungen</title>
			<link>http://www.comed-online.de/startseite/meldungen/ansicht/article/schlechter-sommer-beguenstigt-erkaeltungskrankheiten-osteoporose-und-gefaess-und-krebserkrankungen/</link>
			<description>Vitamin D-Mangel kann schwerwiegende Folgen haben - Frau Dr.  Regenbogen vom Culminasceum Hamburg rät, seinen Vitamin D-Wert bestimmen  zu lassen
Einen Sommer mit so wenig Sonne hatten wir lange  nicht. Das könnte unser Körper auch so empfinden, denn mithilfe der  Sonne und ihrer UVB-Strahlung bildet unsere Haut 80 Prozent des  wichtigen Vitamin D, auch das &quot;Sonnenvitamin&quot; genannt....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vitamin D-Mangel kann schwerwiegende Folgen haben - Frau Dr.  Regenbogen vom Culminasceum Hamburg rät, seinen Vitamin D-Wert bestimmen  zu lassen</p>
<p>Einen Sommer mit so wenig Sonne hatten wir lange  nicht. Das könnte unser Körper auch so empfinden, denn mithilfe der  Sonne und ihrer UVB-Strahlung bildet unsere Haut 80 Prozent des  wichtigen Vitamin D, auch das &quot;Sonnenvitamin&quot; genannt....</p>]]></content:encoded>
			<category>Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
